ストライダーカップ2023
うみのステージ
リザルト
2才クラス
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
性別 |
都道府県 |
チーム名 |
1 | 11 | たがい せな | GIRL | 埼玉県 | |
2 | 123 | たけむら あお | BOY | 東京都 | グーニーズ |
3 | 137 | ひらま とわ | BOY | 埼玉県 | |
4 | 108 | さくらい せな | BOY | 群馬県 | |
5 | 94 | よねだ れお | BOY | 埼玉県 | |
6 | 90 | おおにし すわ | BOY | 愛知県 | オマリーズ |
7 | 97 | なかだ れいじ | BOY | 栃木県 | |
8 | 68 | あびこ りく | BOY | 東京都 | |
9 | 50 | まつい ゆず | GIRL | 京都府 | イナズマビッグストーンズ |
10 | 86 | せんだ かなた | BOY | 神奈川県 | |
11 | 88 | やがみ ゆま | BOY | 千葉県 | TEAM S.C.R |
12 | 140 | さいとう ゆうり | BOY | 群馬県 | ベアーズ |
3才クラス
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
性別 |
都道府県 |
チーム名 |
1 | 88 | つじい いっしん | BOY | 大阪府 | MONSTER LABO |
2 | 6 | まなべ あおい | BOY | 愛媛県 | |
3 | 193 | じんの るのん | GIRL | 愛媛県 | |
4 | 161 | まきの せな | GIRL | 東京都 | 東東京TEAM |
5 | 3 | ふじはた なぎ | BOY | 東京都 | |
6 | 102 | やまむら れいか | GIRL | 千葉県 | STAYGOLD |
7 | 11 | さるわたり けい | BOY | 静岡県 | |
8 | 95 | さかい きわ | BOY | 新潟県 | |
9 | 92 | きはら しんげん | BOY | 東京都 | 相模原 Team Rust-eze |
10 | 146 | かきぬま いっせい | BOY | 東京都 | 相模原Team Rust-eze |
11 | 67 | かわだ いっさく | BOY | 滋賀県 | |
12 | 131 | こしかわ かいり | BOY | 千葉県 | STAYGOLD |
4才クラス
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
性別 |
都道府県 |
チーム名 |
1 | 75 | たなか みなと | BOY | 千葉県 | もりぽっくる |
2 | 104 | かわむら ゆずき | GIRL | 千葉県 | |
3 | 63 | みやけ あきひと | BOY | 大阪府 | |
4 | 7 | きたむら しぐれ | BOY | 大阪府 | MONSTER LABO |
5 | 90 | いのうえ ゆいと | BOY | 新潟県 | |
6 | 40 | もちづき うた | BOY | 神奈川県 | 相模原Team Rust-eze |
7 | 68 | たかお とき | BOY | 奈良県 | |
8 | 36 | かねほり こうせい | BOY | 宮城県 | OKIKOBO |
9 | 112 | しみず ゆうげん | BOY | 福島県 | グーニーズ |
10 | 144 | やまかわ そうし | BOY | 東京都 | もりぽっくる |
11 | 94 | すどう りつ | BOY | 千葉県 | もりぽっくる |
12 | 126 | せきぐち はるた | BOY | 神奈川県 | ニトロキッズ |
14オープンクラス
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
性別 |
都道府県 |
チーム名 |
1 | 26 | かわむら ほし | BOY | 東京都 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
2 | 28 | にった はる | BOY | 千葉県 | teamBLAST |
3 | 11 | ほその かえで | BOY | 熊本県 | |
4 | 41 | いしつか そうすけ | BOY | 茨城県 | TEAMOCFJP |
5 | 64 | さとう せな | BOY | 東京都 | TEAM S.C.R |
6 | 58 | さかもと ゆうせい | BOY | 神奈川県 | 横浜本牧レーシング |
7 | 71 | みやかわ まる | BOY | 東京都 | LINO KEIKI |
8 | 6 | なかいりち けいた | BOY | 東京都 | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |